





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | MG45 - 410 | 4747 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | MG45 - 409 | 8022 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | MG45 - 408 | 3825 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | MG45 - 407 | 2582 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | MG45 - 406 | 0140 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | MG45 - 405 | 8712 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | MG45 - 404 | 7110 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | MG45 - 403 | 6627 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | MG45 - 402 | 8817 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | MG45 - 401 | 2478 |
