
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ID - 452 | 2185 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ID - 451 | 8545 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ID - 450 | 8710 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ID - 449 | 3770 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ID - 448 | 5227 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ID - 447 | 6773 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ID - 446 | 0832 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ID - 445 | 5402 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ID - 444 | 3201 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ID - 443 | 2042 |
