
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MG45 - 565 | 5096 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MG45 - 564 | 3010 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MG45 - 563 | 1021 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MG45 - 562 | 8431 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MG45 - 561 | 6179 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MG45 - 560 | 0815 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MG45 - 559 | 1265 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MG45 - 558 | 4529 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MG45 - 557 | 4920 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MG45 - 556 | 4992 |
