























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | MG45 - 474 | 6044 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | MG45 - 473 | 7022 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | MG45 - 472 | 4654 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | MG45 - 471 | 0146 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | MG45 - 470 | 3558 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MG45 - 469 | 9924 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | MG45 - 468 | 7172 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | MG45 - 467 | 6460 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | MG45 - 466 | 3191 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | MG45 - 465 | 4511 |
