
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TH - 447 | 2052 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TH - 446 | 8701 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TH - 445 | 7395 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TH - 444 | 9176 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TH - 443 | 2716 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TH - 442 | 8712 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TH - 441 | 9647 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TH - 440 | 7611 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH - 439 | 8809 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH - 438 | 5921 |
