
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ST - 277 | 9261 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ST - 276 | 4328 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ST - 275 | 5041 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ST - 274 | 9260 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ST - 273 | 8126 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ST - 272 | 6584 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ST - 271 | 4896 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ST - 270 | 0681 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ST - 269 | 7586 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ST - 268 | 3408 |
