
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SH - 372 | 3113 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SH - 371 | 3750 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SH - 370 | 9204 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SH - 369 | 5924 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SH - 368 | 3212 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SH - 367 | 9286 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SH - 366 | 3408 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SH - 365 | 3976 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SH - 364 | 2182 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SH - 363 | 5912 |
